2023년 노인맞춤돌봄서비스 합격자 발표
페이지 정보

본문
2023년 노인맞춤돌봄서비스 합격자 발표
2023년 노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 채용에
응시해주신 모든분들에게 감사드리며, 다음과 같이 최종합격자를 알려드립니다.
1. 최종합격자들에게만 개별(유선 또는 문자) 통보 예정입니다.
2. 최종합격자 발표 후 공석 발생시 우선순위 대기자에게만 개별 통보 예정입니다.
3. 미채용분들에게는 별도의 연락은 없습니다.
4. 접수된 서류는「채용절차의 공정화에 관한 법률」에 따라 응시자 본인이 채용서류
반환 청구서를 작성·제출한 경우에 한하여 반환하며, 반환 청구는 최종합격자 발표
후 14일 이내 가능하며, 반환 청구기간 이후에 반환되지 않은 서류는 파기합니다.
5. 최종합격자로 발표된 이후에도 결격 사유가 있는 자, 기재사항이 사실과 다르거나
허위로 작성한 경우가 있는자는 합격을 취소하며 기타 공고되지 아니한 사항은
우리복지관의 결정에 따릅니다.
6. 기타 자세한 사항은 천안시종합사회복지관 ☎(041)903-3615으로 문의하시기 바랍니다.
1 |
| 생활지원사 (46명) |
연번 | 성명 | 전화번호 |
| 연번 | 성명 | 전화번호 |
| 연번 | 성명 | 전화번호 |
1 | 고*균 | 9006 |
| 21 | 박*희 | 3259 |
| 41 | 전*아 | 5758 |
2 | 김*영 | 7940 |
| 22 | 박*수 | 4327 |
| 42 | 정*영 | 5756 |
3 | 김*진 | 8713 |
| 23 | 백*현 | 4735 |
| 43 | 조*애 | 6747 |
4 | 김*선 | 4910 |
| 24 | 소*희 | 2886 |
| 44 | 최*순 | 3492 |
5 | 김*수 | 2895 |
| 25 | 신*희 | 7882 |
| 45 | 황*주 | 6765 |
6 | 김*화 | 7561 |
| 26 | 신*혜 | 5861 |
| 46 | 황*정 | 3200 |
7 | 김*실 | 3496 |
| 27 | 오*연 | 8485 |
|
|
|
|
8 | 김*희 | 0582 |
| 28 | 오*식 | 7959 |
|
|
|
|
9 | 김*향 | 5009 |
| 29 | 유*자 | 6471 |
|
|
|
|
10 | 김*연 | 5621 |
| 30 | 이*화 | 0370 |
|
|
|
|
11 | 김*숙 | 1163 |
| 31 | 이*수 | 6504 |
|
|
|
|
12 | 김*현 | 6267 |
| 32 | 이*희 | 6957 |
|
|
|
|
13 | 남*미 | 8253 |
| 33 | 이*정 | 4406 |
|
|
|
|
14 | 노*정 | 8054 |
| 34 | 이*경 | 8116 |
|
|
|
|
15 | 맹*영 | 1939 |
| 35 | 이*희 | 5594 |
|
|
|
|
16 | 문*희 | 0595 |
| 36 | 이*덕 | 7093 |
|
|
|
|
17 | 박*순 | 1059 |
| 37 | 이*정 | 0518 |
|
|
|
|
18 | 박*경 | 1561 |
| 38 | 이*아 | 1754 |
|
|
|
|
19 | 박*란 | 9980 |
| 39 | 임*욱 | 8489 |
|
|
|
|
20 | 박*원 | 0273 |
| 40 | 전*름 | 0516 |
|
|
|
|
2-1 |
| 대기자(5명) |
연번 | 성명 | 전화번호 |
| 연번 | 성명 | 전화번호 |
1 | 이*희 | 4041 |
| 4 | 안*상 | 4194 |
2 | 이*와 | 3489 |
| 5 | 김*호 | 9270 |
3 | 장*경 | 6996 |
|
|
|
|
- 이전글2023년 초등돌봄교실 [품안] 강사(긴급) 서류전형 합격자 공고 22.12.30
- 다음글2023년 초등돌봄교실 [품안] 강사 모집 공고(긴급) 22.12.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.